Stundentafelder Stamm- und Profilklassen
Die Stundentafel zeigt die unterschiedliche Anzahl der Wochenstunden im Stammzweig und im Profilzweig nach Fächern und Klassenstufen gegliedert. Die letzte Zeile(P-S) gibt eine Übersicht der unterschiedlichen Gesamtstundenzahl in der Sekundarstufe 1 für die beiden verschiedenen Züge.
| Stamm | DE | MA | E | FR | BIO | PH | CH | GE | EK | MU | KU | ET | SP | RE | Summe | WPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 4 | 3+1 | 4 | 2 | 2 | -- | 2 | 1+1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 35 | 0 |
| 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 2 | 32 | 3 |
| 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 32 | 4 |
| 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2/0 | 0/2 | 2 | 3 | 2 | 32 | 4 |
| Profil | DE | MA | E | FR | BIO | PH | CH | GE | EK | MU | KU | ET | SP | RE | Summe | WPF |
| 5 | 5 | 6 | 4 | -- | 5 | 3 | -- | 2 | 2 | -- | 3 | 2 | 32 | 0 | ||
| 6 | 5 | 6 | 5 | -- | 5 | -- | 3 | 2 | 2 | -- | 3 | 2 | 33 | 0 | ||
| 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 0 |
| 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 33 | 2 |
| 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 |
| 10 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2/0 | 0/2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 |
| P-S | 0 | 4 | -1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | -1 | -0,5 | -0,5 | 0 | -4 | 0 | 5 | -5 |
Die Stundentafel ist auch als PDF-Version verfügbar.
Termine
Kooperation
Besonderheiten
„Solange die Menschen nicht die törichte Vermessenheit aufgeben, sie können dem Gange der Natur Trotz bieten und als überirdische Wesen die Gesetze derselben ändern, solange verfolgt und ereilt sie billig ihr Schicksal.“
Johann Gottfried Herder